TRANS PORTS, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
7
Anuncios BORME
12
Última actualización
01/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | TRANS PORTS, SA |
Inscripción: | VALENCIA |
CIF: | A46077996 |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 22/02/2018 | |
MOROSOLI CANDELA MARIA | Apoderado | 10/05/2017 | |
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 12/08/2016 | |
CANDELA HUERTA MARIA AMPARO | Adm. Unico | 05/06/2014 | |
CANDELA HUERTA MARIA AMPARO | Con.Delegado | 11/02/2013 | |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 08/01/2013 | |
MOROSOLI OLIVA BERNARDO | Delegado | 25/04/2012 | |
MOROSOLI CANDELA MARIA AMPARO | Consejero | 25/04/2012 | 05/06/2014 |
MOROSOLI CANDELA BERNARDO | Consejero | 25/04/2012 | 05/06/2014 |
MOROSOLI CANDELA SUSANA | Consejero | 25/04/2012 | 05/06/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 01/03/2018 | 100734 | VALENCIA |
Reelecciones | 10/08/2017 | 332695 | VALENCIA |
Nombramientos | 18/05/2017 | 206490 | VALENCIA |
Nombramientos | 14/10/2016 | 415465 | VALENCIA |
Nombramientos | 22/08/2016 | 346689 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias Nombramientos Administrador | 12/06/2014 | 248236 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/02/2013 | 80551 | VALENCIA |
Reelecciones | 15/01/2013 | 18890 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 08/05/2012 | 197665 | VALENCIA |
Reelecciones | 28/01/2011 | 37992 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en TRANS PORTS, SA